Fale conosco
Informações enviadas
com Sucesso!
quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 06:05
Valor da URB – a Unidade de Referência Bunge é atualizada anualmente no mês de março, com o índice acumulado do INPC, dos últimos 12 meses.
MARÇO/2020 | R$ 496,24 |
MARÇO/2019 | R$ 477,52 |
MARÇO/2018 | R$ 459,42 |
MARÇO/2017 | R$ 451,24 |
MARÇO/2016 | R$ 431,01 |
MARÇO/2015 | R$ 388,02 |
MARÇO/2014 | R$ 360,35 |
MARÇO/2013 | R$ 341,94 |
Autor: Bungeprev
Fonte: .