Rentabilidade Data Base: 08/2026

Período
Descrição do Perfil

Conservador


Descrição
 
1 Mês
%
6 Meses
%
12 Meses
%
24 Meses
%
36 Meses
%
Ano
%
{{record.cboPeriodoInicio}}
Conservador
Referência
 
Rentabilidade
%
Cotação
R$
Agosto / 2026 1,07 % 4,34282430
Julho / 2026 1,21 % 4,29677642
Junho / 2026 1,06 % 4,24558515
Maio / 2026 1,10 % 4,20116345
Abril / 2026 1,16 % 4,15553778
Março / 2026 1,07 % 4,10774822
Fevereiro / 2026 0,98 % 4,06436044
Janeiro / 2026 1,23 % 4,02476978
Dezembro / 2025 1,14 % 3,97592239
Novembro / 2025 1,07 % 3,93124019
Outubro / 2025 1,26 % 3,88942994
Setembro / 2025 1,22 % 3,84097722
Agosto / 2025 1,17 % 3,79455926
Julho / 2025 1,24 % 3,75084724
Junho / 2025 1,10 % 3,70483661
Maio / 2025 1,17 % 3,66460176
Abril / 2025 1,10 % 3,62213908
Março / 2025 0,98 % 3,58280987
Fevereiro / 2025 0,97 % 3,54808303
Janeiro / 2025 1,13 % 3,51401910
Dezembro / 2024 0,74 % 3,47488617
Novembro / 2024 0,77 % 3,44931757
Outubro / 2024 0,90 % 3,42301171
Setembro / 2024 0,82 % 3,39259708
Agosto / 2024 0,86 % 3,36492293
Julho / 2024 0,88 % 3,33638436
Junho / 2024 0,66 % 3,30736357
Maio / 2024 0,86 % 3,28554284
Abril / 2024 0,56 % 3,25737755
Março / 2024 0,84 % 3,23929635
Fevereiro / 2024 0,78 % 3,21230817
Janeiro / 2024 0,96 % 3,18737499
Dezembro / 2023 1,00 % 3,15697662
Novembro / 2023 1,06 % 3,12575803
Outubro / 2023 0,84 % 3,09298540
Setembro / 2023 0,93 % 3,06708367

© 2026 Toyota Previ - Entidade de Previdência Complementar
Avenida Toyota, 9005 - Prédio Administrativo Itavuvu - Sorocaba - SP - CEP: 18079-755
CNPJ 12.712.282/0001-39
selo_aderencia_abrapp Previc Evertec Mapa do Site